Protezioni per fogli A4 in plastica a 11 fori per file di documenti

Personalizzazione: Disponibile
Tipo: Documento Bag
Materiale: PP

Products Details

Informazioni di Base.

Taglia
a4, fc e a3 e lettera e legale
Caratteristica
Senza clip
Colore
Trasparente
Origine
Anhui China
Capacità di Produzione
50000 pezzi al giorno

Descrizione del Prodotto

Specifiche

Articolo prodotto: Protezione del foglio
Dimensioni prodotti: A4(235*305MM),A3(425*322mm),FC(235*345mm),LETTERA(235*285mm) e LEGALE(232*360mm)  
Spessore: Spessore disponibile
Colore: Striscia bianca, striscia colorata
Superficie:  Vena quadrata, trasparente, buccia d'arancia, Frosty
Fori: 5 fori, 6 fori, 11 fori, secondo la richiesta del cliente.
11 Hole Plastic A4 Sheet Protectors for Document Files
11 Hole Plastic A4 Sheet Protectors for Document Files
        





Dimensioni N. articolo Specifiche Dettaglio Imballaggio Interno/CTN Vol(m3)

A4(235*305 MM)

11 fori
 
ACC303A 0,023 mm vena quadrata 100 fogli/opz 20/40 0.034
ACC303B 0,030mm Buccia d'arancia 100 fogli/opz 20/40 0.037
ACC303C 0,035 mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.039
ACC303A4-40 0,040 mm Geloso 100 fogli/opz 20/40 0.037
ACC303D 0,050mm cancella 100 fogli/opz 10/20 0.030
ACC303A4-60 0,060 mm cancella 100 fogli/opz 10/20 0.032
ACC303AACC4-80 0,080 mm cancella 50 fogli/opz 15/30 0.041
ACC303E 0,090 mm cancella 50 fogli/opz 15/30 0.041

FC(235*345 mm)

11 fori
 
ACC303FC-23 0,023 mm vena quadrata 100 fogli/opz 20/40 0.024
ACC303FC-30 0,030mm Buccia d'arancia 100 fogli/opz 20/40 0.034
ACC303FC-35 0,035 mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.044
ACC303FC-40 0,040 mm Geloso 100 fogli/opz 20/40 0.042
ACC303FC-50 0,050mm cancella 100 fogli/opz 10/20 0.027
ACC303FC-60 0,060 mm buccia d'arancia 100 fogli/opz 10/20 0.030
ACC303FC-90 0,090 mm cancella 50 fogli/opz 15/30 0.036

A3(425*322 mm)

11 fori
 
ACC303A3-23 0,023 mm vena quadrata 50 fogli/opz 10/40 0.025
ACC303A3-30 0,030mm cancella 50 fogli/opz 10/40 0.031
ACC303A3-35 0,035 mm cancella 50 fogli/opz 10/20 0.034
ACC303A3-40 0,040 mm cancella 50 fogli/opz 10/20 0.039
ACC303A3-50 0,050mm cancella 50 fogli/opz 10/20 0.048
ACC303A3-60 0,060 mm cancella 50 fogli/opz 10/20 0.051
ACC303A3-90 0,090 mm cancella 50 fogli/opz 5/10 0.044

A5(178*218 mm)

6 fori
 
ACC303A5-23 0,023 mm vena quadrata 100 fogli/opz 20/40 0.014
ACC303A5-30 0,030mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.018
ACC303A5-35 0,035 mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.020
ACC303A5-40 0,040 mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.022
ACC303A5-50 0,050mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.024
ACC303A5-60 0,060 mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.027
ACC303A5-90 0,090 mm cancella 100 fogli/opz 15/30 0.024

Formato lettera (235 x 285 mm)

5 o 11 fori
 
ACC303LT-23 0,023 mm vena quadrata 100 fogli/opz 20/40 0.021
ACC303LT-30 0,030mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.035
ACC303LT-35 0,035 mm  forsty 100 fogli/opz 20/40 0.033
ACC303LT-40 0,040 mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.036
ACC303LT-50 0,050mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.028
ACC303LT-60 0,060 mm buccia d'arancia 100 fogli/opz 10/20 0.025
ACC303LT-90 0,090 mm cancella 50 fogli/opz 15/30 0.032

Dimensioni legali (232 x 360 mm)

11 fori
 
ACC303LG-23 0,023 mm vena quadrata 100 fogli/opz 20/40 0.026
ACC303LG-30 0,030mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.036
ACC303LG-35 0,035 mm cancella 100 fogli/opz 20/40 0.041
ACC303LG-40 0,040 mm forsty 100 fogli/opz 20/40 0.045
ACC303LG-50 0,050mm cancella 100 fogli/opz 10/20 0.029
ACC303LG-60 0,060 mm buccia d'arancia 100 fogli/opz 10/20 0.032
ACC303LG-90 0,090 mm cancella 50 fogli/opz 15/30 0.039

PERCHÉ SCEGLIERE NOI?
1.CRONOLOGIA
Abbiamo esperienza nella cancelleria dal 2000 e gestiamo una vasta gamma di forniture per ufficio e per la scuola.
2.ACQUISTO UNICO
Abbiamo più di 5000 articoli per ufficio e forniture scolastiche. Gli ordini possono essere LCL o FCL CARGO. Il nostro suggerimento è un contenitore misto da 20 PIEDI-carico, in tal caso l'ordine sarà più sicuro e facile per il vostro magazzino.
3.COMPETITIVE PREZZO E MODIFICAZIONE BASSA
Il prezzo si basa sul MOQ, ragionevole e competitivo.  
4. TEAM DI DESIGN PROFESSIONALE
DESIGN professionale PER le richieste dei clienti in base alle esigenze dei clienti.
5. FUNZIONALITÀ OEM
Tutti i prodotti/linee di produzione sono disponibili per gli ordini OEM. Accettiamo campioni, disegni, logo o specifiche dei clienti. E possiamo assicurare che i nostri prodotti soddisfano le richieste speciali di vari clienti.
6. CONTROLLO QUALITÀ
Il nostro personale QC interno professionale implementa una politica di controllo qualità molto rigorosa e piani di miglioramento dei prodotti efficienti per la qualità dei prodotti. Abbiamo un controllo di qualità molto rigoroso dalla materia prima, dai pezzi di ricambio ai prodotti di finitura.
7.ASSISTENZA POST-VENDITA
Nel tempo di servizio post-vendita, le vostre opinioni e le vostre esigenze dei nostri beni e servizi saranno apprezzati.

TI RISPONDEREMO IN QUALSIASI MOMENTO!
http://accenterprise.en.made-in-china.com
 
 
 
Telefono mobile: +86 18756699011

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore