Informazioni di Base.
Model No.
EF85/95/105/115/125/135/145/155/165/175
Digitare
Trattore
alimentazione richiesta
14 cv
Pacchetto di Trasporto
telaio in ferro
Specifiche
ef85-ef175
Marchio
newbang
Origine
China(Mainland)
Capacità di Produzione
3000 pz/anno
Descrizione del Prodotto
Modello: Serie EF
2. Ideale per lavorare su erba: Frutteto, vivaio, vigneto, in serra, e per il giardinaggio
3. Vendita a caldo
4. Attacco a tre punti
5. Urti e rumorosità ridotti
6. Cambiare colore su richiesta
7. Hanno superato la certificazione CE




2. Ideale per lavorare su erba: Frutteto, vivaio, vigneto, in serra, e per il giardinaggio
3. Vendita a caldo
4. Attacco a tre punti
5. Urti e rumorosità ridotti
6. Cambiare colore su richiesta
7. Hanno superato la certificazione CE
Modello | EF85 | EF95 | EF105 | EF115 |
DIMENSIONI(L*L*H) | 950x687x722 mm | 1050 x 687x722 mm | 1150x687x722 mm | 1250 x 687 x 722 mm |
Peso della struttura | 100 kg | 115 kg | 130 kg | 145 kg |
Larghezza di taglio | 829 mm | 929 mm | 1029 mm | 1129 mm |
Efficienza operativa | 2500-6500 mm/h. | 2500-7500 mm/h. | 3000-8000 mm/h. | 3300-9000 mm/h. |
Velocità di rotazione della PTO | 540 r/min | 540 r/min | 540 r/min | 540 r/min |
Scanalatura PDF | 6x8x800 mm | 6x8 x800 mm | 6x8 x800 mm | 6x8 x800 mm |
Alimentazione richiesta | 14 cv | 16 cv | 20 cv | 20 cv |
Modello | EF125 | EF135 | EF145 | EF155 |
DIMENSIONI(L*L*H) | 1350 x 687x722 mm | 1450 x 687x722 mm | 1550 x 687x722 mm | 1650 x 687 x 722 mm |
Peso della struttura | 160 kg | 175 kg | 190 kg | 210 kg |
Larghezza di taglio | 1229 mm | 1329 mm | 1429 mm | 1529 mm |
Efficienza operativa | 3700-9800 mm/h. | 4000-10600 mm/h. | 4300-11400 mm/h. | 4600-12240 mm |
Velocità di rotazione della PTO | 540 r/min | 540 r/min | 540 r/min | 540 r/min |
Scanalatura PDF | 6x8x800 mm | 6x8x800 mm | 6x8x800 mm | 6x8x800 mm |
Alimentazione richiesta | 25 cv | 25 cv | 25 cv | 30 cv |
Modello | EF165 | EF175 |
DIMENSIONI(L*L*H) | 1750 x 687 x 722 mm | 1850 x 687x722 mm |
Peso della struttura | 235 kg | 255 kg |
Larghezza di taglio | 1629 mm | 1729 mm |
Efficienza operativa | 4900-13000 mm/h. | 5200-13800 mm/h. |
Velocità di rotazione della PTO | 540 r/min | 540 r/min |
Scanalatura PDF | 6x8x800 mm | 6x8x800 mm |
Alimentazione richiesta | 30 cv | 30 cv |




