Informazioni di Base.
Model No.
SHS:10X10-120X120mm,RHS:10X20-80X120mm,OD12-101mm
Materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento della superficie
Zincato
uso
Costruzione & Decorazione, Scopo speciale, affissioni
Forma Sezione
rotondo/quadrato/rettangolare/ovale
diam. esterno (mm)
shs: 10x10-120x120 mm, rhs: 10x20-80x120 mm, od12-101mm
spessore
0.4-2.0 mm
lunghezza
1-12 metri (lunghezza normale 6000 mm, accetta lunghezza fissa
tolleranza di spessore
+/- 0,05 mm
rivestimento di zinco
80 g (o in base alle esigenze del cliente)
applicazione di tubi
affissioni, pubblicità
Pacchetto di Trasporto
da strappare in fasci o a richiesta
Specifiche
shs:10x10-120x120,rhs:10x20-80x120,chs:od12-101mm
Marchio
wanrunda
Origine
Tianjin/Hebei/Qingdao
Codice SA
7306610000
Capacità di Produzione
100000mt/anno
Descrizione del Prodotto
Qingdao Wanrunda Imp ed Exp Co., Ltd Esportano principalmente tubi/tubi in acciaio zincato; Tubi/tubi in acciaio saldato; Tubi/tubi quadrati; Tubi in acciaio senza saldatura; Tubi in acciaio inox; Spirale in acciaio zincato; Spirale in acciaio inox; Acciaio angolare; Trave H; Trave a canale; Trave C/lamiera rigata; Barra quadrata ecc.
1. Breve caratteristiche tecniche del tubo in acciaio pre-galvanizzato
Dimensioni: SHS: 10X10-120X120mm, RHS: 10X20-80X120mm, CHS: OD12.7-101, 6mm
Spessore parete: 0.4-2.0 mm
Lunghezza: 1-12 metri (normale 6metri, accetta lunghezza fissa)
3)acciaio grado: Q195, Q235B, A53(A, B), SS400, S235JRH ecc.
Rivestimento di zinco: 80 g (doppio lato o su richiesta del cliente)
Tecnica: Laminata a freddo , zincata
Manutenzione supplementare: Filettato, accoppiatore, tappo in PVC, ecc.
2. Parametri tubo in acciaio pre-galvanizzato
| 1. Commodity Nome | Tubo in acciaio pre-galvanizzato/tubo in acciaio per vari utilizzi |
| 2. Standard | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, JIS G3444, DIN2444 |
| Diametro esterno | SHS: 10X10-120X120mm, RHS: 10X20-80X120mm, CHS: OD12.7-101, 6mm |
| Spessore parete | 0.4-2, 0 mm |
| 5. Lunghezza | 1-12 metri (normale 6 metri) |
| 6. Materiale | Q195, Q215, Q235, Q345 (standard cinese, è possibile fornire anche altro materiale, come SS400, S235JRH, ecc. ) |
| 6. Nome del marchio | WRD |
| Fine | Semplice o filettato con connettore femmina o smussato con tappi in plastica |
| Rivestimento in zinco | Pre-galvanizzato: 80 g/m2; Zincato: 200~400g/m2 (o in base alle esigenze del cliente) |
| Pacchetto | In sacchi, pacchetti, contenitori di perdite o qualsiasi altro pacchetto Seaworthy come opzione cliente, |
| Ispezione | Con prova idraulica, corrente di Eddy, prova infrarossa |
| Tecnica | ERW e laminati a caldo/laminati a freddo/trafilati a freddo |
| 7. Uso del tubo | Tubi per mobili, recinzione da giardino, lavagna a conto, lavagna pubblicitaria, casa verde, Segnale stradale, ferrovia, Tubi decorativi, costruzione, industria automobilistica, industria della pesca, cabina di warmhouse, ecc. |
| 8. Esporta in questi paesi | Canada, USA, Perù, Cile, Colombia, Brasile, India, Malesia, Singapore, Vietnamita, Australia, Myanmar, Kenya, Sudafrica, Spagna, Italia, Francia, Inghilterra, Belgio, ecc. |
| 9. Certificati | ISO, CE, SGS, ECC. |
3. Tecnica di processo:
Dimensioni e Dimensioni Usuam o tubo in acciaio pre-galvanizzato:
| Dimensione normale del tubo in acciaio pre-galvanizzato | |||||
| Quadrato (SHS) | Rettangolare(lato destro) | Cerchio (CHS) | |||
| Diam. Esterno (mm) | W. T. (mm) | Diam. Esterno (mm) | W. T. (mm) | Diam. Esterno (mm) | W. T. (mm) |
| 12 x 12 | 0.5-1.0 | 10 x 20 | 0.6-1.0 | 12 | 0.6-1.0 |
| 19x19 | 0.6-1.5 | 20 x 40 | 0.8-1.6 | 19 | 0.6-1.5 |
| 20 x 20 | 0.6-1.6 | 30x50 | 0.8-1.8 | 20 | 0.6-1.5 |
| 30x30 | 0.7-1.6 | 40 x 60 | 1.0-1.8 | 25 | 0.6-1.6 |
| 40 x 40 | 0.8-1.8 | 40 x 80 | 1.0-1.8 | 38 | 0.7-1.6 |
| 50 x 50 | 1.0-1.8 | 35 x 70 | 1.0-1.8 | 50 | 0.8-1.8 |
| 60 x 60 | 1.0-1.8 | 50 x 100 | 1.0-2.0 | 63 | 0.8-1.8 |
| 80 x 80 | 1.2-1.8 | 60 x 120 | 1.0-2.0 | 76 | 1.0-1.8 |
| 100 x 100 | 1.2-2.0 | 80 | 1.0-2.0 | ||
| 120 x 120 | 1.2-2.0 | 100 | 1.0-2.0 | ||
| 114 | 1.0-2.0 | ||||
| Nota: | |||||
Carattere meccanico ed Elemento chimico del materiale normale:
| Materiale Chimico Composizione (%) | D195 | C | Mn | Si | S | P | |
| 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.050 | ≤0.045 | |||
| Resistenza alla trazione: 315-430(MPa) | |||||||
| Carico di snervamento: 195(MPa) | |||||||
| Allungamento: 33 | |||||||
| D235 | C | Mn | Si | S | P | ||
| 0.12-2.0 | 0.3-0.70 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.045 | |||
| Resistenza alla trazione: 375-460(MPa) | |||||||
| Carico di snervamento: 235(MPa) | |||||||
| Allungamento: 26 | |||||||
| D345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
| ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | ||
| Resistenza alla trazione: 470-630(MPa) | |||||||
| Carico di snervamento: 345(MPa) | |||||||
| Allungamento: 2 | |||||||
4. il nostro vantaggio:
| Condizioni di pagamento | L/C T/T E D/P, ECC. |
| Vantaggio 1 | Abbiamo la nostra fabbrica, vi risparmia Un sacco di costi. Così abbiamo prezzo competitivo |
| Vantaggio 2 | Un rigoroso controllo della qualità garantisce un'elevata qualità del prodotto |
| Vantaggio 3 | Il team di assistenza di alta qualità vi offre un servizio completo e soddisfacente per i clienti |
| metodo di trasporto | Trasporto in container o con trasporto in treno. |
| Trattamento superficie | Laminato a caldo/laminato a freddo/stirato a freddo, rivestimento di zinco: 80-160g / 200-400g |
| Standard | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, JIS G3444, DIN2444 |
| Prezzo più recente /più basso e Ulteriori informazioni | Non esitare a contattarmi |
5. Spedizioni di contenitori:

6. Company introduzione
Qingdao Wanrunda Imp ed Exp Co., Ltd forniscono ed esportano principalmente vari materiali metallici e in acciaio (come tubi/tubi in acciaio galvanizzato; tubi/tubi in acciaio saldati; tubi/tubi quadrati; tubi in acciaio senza saldatura; tubi in acciaio inox; Spirale in acciaio zincato; spirale in acciaio inox; acciaio angolare; Trave H; Trave a canale; C Trave/lamiera rigata; Barra quadrata ecc. ).
Allo stesso tempo operiamo nel settore della lavorazione dei metalli, come stampaggio, piegatura, saldatura, foratura, zincatura, lubrificazione, verniciatura, verniciatura a polvere , ecc.