Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Vetro ultra trasparente, è anche chiamato vetro di ferro basso con trasmissione ad alta luce per il tuo green per ottenere più luce solare calore
Vetro temperato ultra trasparente per serra, è molto resistente e resistente agli urti.
Questo vetro può sopportare la variazione di temperatura da + 600 ºC a - 60 ºC, e mantiene le prestazioni ottiche e la forza.
Specifiche
spessore | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm |
colore | trasparente, trasparente |
tipo vetro | vetro a motivi geometrici, vetro temuto, vetro laminato e vetro a doppio vetro |
piatto temperato | Dimensioni massime: 7000*3000mm (spessore superiore a 10mm), dimensioni minime: 300*300mm |
piegato temprato | Lunghezza arco massima: 3660 (lunghezza arco)*3000mm(altezza) Dimensioni minime: 500*300mm, spessore: Da 5 mm a 19 mm |
pacchetto | Robusti contenitori in legno adatti per il trasporto via mare e via terra |
qualificato e certificato | CCC cinese, certificato australiano, certificato CE, certificato U. S. A. |
Dati sulle prestazioni
Vetro a galleggiante ultra trasparente | |||||||||||||
Spessore | Luce visibile Trasmittanza | Luce visibile Riflettività | Solare radiante Calore | Coefficiente di ombreggiatura | Valore U. | Suono Isolamento | UV Penetrazione | ||||||
Diretto Penetrare | Riflettere | Assorbire | Totale Penetrare | Breve Onda | Lungo Onda | Totale | (W/m2K) | RM (DB) | RW (dB) | ||||
3 mm | 92.0% | 8.0% | 91.0% | 8.0% | 1.0% | 91.0% | 1.05 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 85 |
3.2 mm | 91.8% | 8.0% | 91.0% | 8.0% | 2.0% | 91.0% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 84 |
4 mm | 91.6% | 8.0% | 90.0% | 8.0% | 2.0% | 91.0% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 27 | 30 | 82 |
5 mm | 91.5% | 8.0% | 90.0% | 8.0% | 2.0% | 90.0% | 1.03 | 0.01 | 1.03 | 5.8 | 29 | 32 | 81 |
6 mm | 91.4% | 8.0% | 89.0% | 8.0% | 3.0% | 90.0% | 1.02 | 0.01 | 1.03 | 5.7 | 29 | 32 | 79 |
8 mm | 91.0% | 8.0% | 88.0% | 8.0% | 4.0% | 89.0% | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 5.7 | 31 | 34 | 76 |
10 mm | 91.0% | 8.0% | 88.0% | 8.0% | 4.0% | 89.0% | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 5.6 | 33 | 36 | 74 |
12 mm | 91.0% | 8.0% | 87.0% | 8.0% | 5.0% | 88.0% | 1 | 0.02 | 1.01 | 5.5 | 34 | 37 | 72 |
15 mm | 90.0% | 8.0% | 86.0% | 8.0% | 6.0% | 87.0% | 0.99 | 0.02 | 1 | 5.5 | 35 | 38 | 71 |
19 mm | 90.0% | 8.0% | 84.0% | 8.0% | 7.0% | 86.0% | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 5.5 | 37 | 40 | 70 |
* con serre di vetro, è possibile scegliere tra diversi tipi di opzioni di vetro per migliorare l'isolamento e aiutare con il guadagno di calore solare, aiutando la vostra serra a utilizzare meno energia e per fornire una migliore protezione del raccolto.
* il vetro è piuttosto inerte, a differenza di altri materiali, e può funzionare per 40 - 50 anni senza guasti. Non combustibile, resistente alle radiazioni UV e alla degradazione degli inquinanti atmosferici e mantiene la trasmissione iniziale delle radiazioni se viene pulita regolarmente.
* sebbene il vetro sia un investimento iniziale più costoso, la sua durata e la sua lunga durata lo rendono una scelta eccellente. Ridurre la vostra dipendenza da illuminazione supplementare selezionando una copertura di serra con la trasmittanza di luce migliore inoltre risparmierà i soldi a lungo termine.
Casi di applicazione e progetto

Viste fabbrica e officina


Introduzione alla fabbrica
La nostra fabbrica di vetro è stata fondata nel 2000, ora è leader in Cina. Abbiamo tre laboratori, e siamo specializzati nella produzione di vetro solare AR temperato , con capacità produttiva annuale di 750, 000quadrato. Metri
Il nostro vantaggio
Facciamo produzione di linea di flusso o produzione di linea continua
Dal taglio del vetro, dalla levigatura o lucidatura dei bordi, alla pulizia ad acqua, al rivestimento AR, alla tempra, queste procedure vengono completate una volta automaticamente senza l'intervento manuale, per garantire l'alta e stabile qulità, e l'elevata efficienza produttiva, quindi il nostro costo e prezzo sono bassi e i tempi di consegna sono veloci.
Disponiamo di attrezzature e macchine complete e avanzate per la produzione di vetro. Sono importati da Stati Uniti, Italia Bottero, Finlandia Tamplass, Corea del Sud Ekang ecc. i prodotti sono stati certificati e approvati da AS/NZS 2208: 1996, ISO9002, SGCC: ANSI Z97.1 CPSC 16 cfr 1201, TNO: EN12150, CCC(3C), ecc. con un sistema di controllo di qualità e di buona qualità, i prodotti sono stati esportati negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda, U. K., Olanda, Norvegia, Germania, Giappone, Sudafrica e Singapore.